| HUSFAKTA NORRÅKER (byggt 1974, renoverat 2006) | ||
| lgh nr | m² | rumsfördelning |
| 1 | 43 | 2 + kök |
| 2 | 43 | 2 + kök |
| 3 | 54,5 | 2 + kök |
| 4 | 54,5 | 2 + kök |
| 5 | 54,5 | 2 + kök |
| 6 | 54,5 | 2 + kök |
| 7 | 54,5 | 2 + kök |
| 8 | 56 | 2 + kök |
| 9 | 49 | 2 + kök |
| 10 | 57 | 2 + kök |
| 11 | 35,5 | 1 + kokvrå |
| ingår i hyra | vatten, sophämtning, motorvärmare, garage till vissa av lgh, | |
| ingår ej i hyran | hushållsel tillgång till tvättstuga mot en extra avgift tillgång till bastu mot en extra avgift | |
| övrigt | Bergvärme (radiatorer). | |
