| HUSFAKTA NORRSKOG (byggt 1976) | ||
| lgh nr | m² | rumsfördelning |
| 1 | 94 | 2 + kök |
| 2 | 36 | 1 + kokvrå |
| 3 | 39 | 1 + kök |
| 4 | 60 | 2 + kök |
| 5 | 59 | 2 + kök |
| 6 | 60 | 2 + kök |
| 7 | 60 | 2 + kök |
| 8 | 60 | 2 + kök |
| 9 ______________________ 10 | 59 ______________________ 62 | 2 + kök ____________________________________________ 2 + kök |
| ingår i hyra | vatten, sophämtning, | |
| ingår ej i hyran | hushållsel tillgång till tvättstuga mot en extra avgift tillgång till bastu mot en extra avgift | |
| övrigt | Bergvärme (radiatorer). | |
