| HUSFAKTA RIBACKEN (byggt 1978, källarlokalen renoverad) | ||
| lgh nr | m² | rumsfördelning |
| 1 | 38 | 1 + kök |
| 2 | 38 | 1 + kök |
| 3 | 74 | 3 + kök |
| 4 | 74 | 3 + kök |
| 5 | 35 | 1 + kök |
| 6 | 36 | 1 + kök |
| 7 | 74 | 3 + kök |
| 8 | 74 | 3 + kök |
| 9 | 36 | 1 + kök |
| 11 | 0 | 2 + kök |
| ingår i hyra | värme, vatten, sophämtning | |
| ingår ej i hyran | hushållsel, tillgång till motorvärmare mot en extra avgift, tillgång till tvättstuga mot en extra avgift, tillgång till bastu mot en extra avgift. | |
| övrigt | Bergvärme (radiatorer/golvvärme). | |
